Баннер
Баннер
Баннер

Технические параметры

Технические параметры Bio-CWT ЭК-S S - 4 S - 8 S - 12 S - 16 S - 25 S - 35 S - 50 S - 70
К-во подключенных жителей ЭО 1-4 3-8 8-12 12-16 16-25 25-35 35-50 50-70
Ежедневный вклад загрязнения кг БСВ5 0,06-0,25 0,18-0,48 0,48-0,78 0,78-1,04 0,96-1,62 1,5-2,1 2,1-3,2 3,2-4,8
Едежневная проточность воды м3 0,15-1 0,46-2 2-3 3-4 4-6,25 6,25-8,7 8,7-12,5 12,5-18,7
Эффективность очистки 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95 90-95
Напряжение питания, В 230 230 230 230 230 230 230 230
Паспортная мощность, Вт 50 69 90 110 135 140 2х140 2х200
Внутренний диаметр D (Д), см 130 130 155 190 220 245 290 360
Высота Н (Г), см 150 150 160 160 160 200 200 220
Толщ. стены резервуара Т (ТC) мм 5 5 5 5 8 8 8 8
Толщ. дна Т D (ТД) , мм 8 8 8 8 8 8 8 8
Толщ. перегородок ТР (ТР) , мм 8 8 8 15 15 15 15 15
Диаметр анаэроб.фильтра (Х) см 25 25 25 25 25 40 40 40
Диаметр стока Dv (Дв) , мм 75 75 75 100 100 100 100 100
Диаметр напуска Dр (Дп) , мм 110 110 125 150 150 150 150 150
Среднее соед.трубопровода Дс мм 90 90 90 100 100 100 100 100
Аэрационные элементы КS, шт 1*А 1*Б 1*А+1*Б 1*А+1*Б 2*Б 1*А+2*Б 3*Б 4*Б
Крепежи внутрен.толщ. = 15мм нет нет нет да да да да да
Крепежи внешн. толщ. = 15мм да да да да да да да да

***Примечание: А – круглый аэрационный элемент, Б – трубчатый аэрационный элемент

 
14.06.10
Скидка 5% на установки биологической очистки бытовых стоков. В целях сокращения промежутка времени от...

01.06.10
Новинка: установка BIO-CWT-TP-8EO Компания "Albion Group" представила новинку - установку BIO-CWT-TP-8EO, предназначенную для...

13.07.10
Купить септик или BIO-CWT? Подумывая заказать септик, не забывайте, что цена и качество часто совпадают. Купить...

16.06.10
Отстойник для очистки стоков. Механический этап очистки сточных вод это задержание нерастворимых примесей...