Для чего используются индивидуальные проекты автономной канализации?
Модели автономной канализации BIO CWT стандартных образцов создаются с расчетом объема воды в день, используемого от 4 до 75 людьми. В случаях с большими или специфическими объектами разрабатываются локальные очистные сооружения по индивидуальным проектам, что учитывают все особенности объекта. Команда инженеров нашей компании подбирает оптимальную установку, комбинируя элементы моделей BIO CWT. В результате Вы получаете эффективные индивидуальные очистные сооружения, способные так же качественно очищать сточные воды, как и уже проверенные модели.
ЛОС по индивидуальным проектам – индивидуальное решение очистки сточных вод
Основные преимущества:
- очистка бытовых стоков на 98%;
- абсолютная безопасность для природы и жизнедеятельности человека;
- отсутствие загрязнений в отведенных стоках;
- экономия на технической воде;
- бесшумная и тихая работа;
- простой уход;
- долгий период эксплуатации - до 50 лет;
- послегарантийное и сервисное обслуживание;
- устойчивость к температурным перепадам.
У нас есть решение по очистке сточных вод для любых случаев. Нужно просто позвонить менеджеру компании, и команда Allbautech разработает специальный проект автономной канализации именно для вашего объекта.
Если вдруг, после установки локальной канализации Вы заметите какие-то сбои либо неполадки в работе системы, свяжитесь с нашими специалистами через сервисный центр и Вы получите решение проблемы.
Не бойтесь экспериментировать и проявлять свою фантазию в строительстве необычных объектов, а решение проблемы с канализацией мы берем на себя.
До 4 человек



| Основные характеристики BIO CWT | |
|---|---|
| Применение: | Жилые дома, коттеджи, офисы |
| Количество пользователей: | Для семьи из 1-4 человек. Для офиса из 10-15 сотрудников. |
| Производительность: | Проточность 0,15-1 куб м в сутки |
| Размеры: | Диаметр 130 см, высота 150 см |
| Цена: | 2 420 € 1 815 €** - оплата осуществляется в гривне по курсу АТ "Таскомбанк" на день платежа |
До 8 человек



| Основные характеристики BIO CWT | |
|---|---|
| Применение: | Жилые дома, котеджи, офисы |
| Количество пользователей: | Для семьи из 4-8 человек. Для офиса из 15-30 сотрудников. |
| Производительность: | Проточность 0,45-2 куб м в сутки |
| Размеры: | Диаметр 130 см, высота 150 см |
| Цена: | 2 460 € 1 845 €** - оплата осуществляется в гривне по курсу АТ "Таскомбанк" на день платежа |



| Основные характеристики BIO CWT | |
|---|---|
| Применение: | Жилые дома, котеджи, офисы |
| Количество пользователей: | Для семьи из 4-8 человек. Для офиса из 15-30 сотрудников. |
| Производительность: | 0,45-2 м³/сутки |
| Размеры: | Диаметр 150 см, высота 120 см |
| Цена: | 2 705 € 2 029 €** - оплата осуществляется в гривне по курсу АТ "Таскомбанк" на день платежа |
До 12 человек



| Основные характеристики BIO CWT | |
|---|---|
| Применение: | Жилые дома, котеджи, офисы, заправки |
| Количество пользователей: | Для проживающих из 10-12 человек. Для предприятия из 30-60 сотрудников. |
| Производительность: | Проточность 2-3 куб м в сутки |
| Размеры: | Диаметр 155 см, высота 160 см |
| Цена: | 3 500 €** - цена указана без учета акционной скидки, оплата осуществляется в гривне по курсу АТ "Таскомбанк" на день платежа |
До 16 человек



| Основные характеристики BIO CWT | |
|---|---|
| Применение: | Мини-отели, офисы, заправки, предприятия |
| Количество пользователей: | Для проживающих из 12-16 человек. Для предприятия из 40-80 сотрудников. |
| Производительность: | Проточность 3-4 куб м в сутки |
| Размеры: | Диаметр 190 см, высота 160 см |
| Цена: | 5 845 €** - цена указана без учета акционной скидки, оплата осуществляется в гривне по курсу АТ "Таскомбанк" на день платежа |
До 25 человек



| Основные характеристики BIO CWT | |
|---|---|
| Применение: | Многоквартирные жилые дома, готели, заправки, предприятия |
| Количество пользователей: | Для проживающих из 18-25 человек. Для предприятия из 70-120 сотрудников. |
| Производительность: | Проточность 4-6,25 куб м в сутки |
| Размеры: | Диаметр 220 см, высота 160 см |
| Цена: | 6 815 €** - цена указана без учета акционной скидки, оплата осуществляется в гривне по курсу АТ "Таскомбанк" на день платежа |
До 35 человек



| Основные характеристики BIO CWT | |
|---|---|
| Применение: | Многоквартирные жилые дома, готели, заправки, предприятия |
| Количество пользователей: | Для проживающих из 25-35 человек. Для предприятия из 120-170 сотрудников. |
| Производительность: | Проточность 6,25-8,7 куб м в сутки |
| Размеры: | Диаметр 245 см, высота 200 см |
| Цена: | 8 255 €** - цена указана без учета акционной скидки, оплата осуществляется в гривне по курсу АТ "Таскомбанк" на день платежа |
До 50 человек



| Основные характеристики BIO CWT | |
|---|---|
| Применение: | Многоквартирные жилые дома, отели, заправки, предприятия |
| Количество пользователей: | Для проживающих из 35-50 человек. Для предприятия из 170-250 сотрудников. |
| Производительность: | Проточность 8,7-12,5 куб м в сутки |
| Размеры: | Габаритные размеры: длина 411см, ширина 213см, высота 290см |
| Цена: | 15 505 €** - цена указана без учета акционной скидки, оплата осуществляется в гривне по курсу АТ "Таскомбанк" на день платежа |
До 70 человек



| Основные характеристики BIO CWT | |
|---|---|
| Применение: | Многоквартирные жилые дома, готели, заправки, предприятия |
| Количество пользователей: | Для проживающих из 50-70 человек. Для предприятия из 250-380 сотрудников. |
| Производительность: | Проточность 12,5-18,7 куб м в сутки |
| Размеры: | Габаритные размеры: длина 611см, ширина 213см, высота 290см |
| Цена: | 19 905 €** - цена указана без учета акционной скидки, оплата осуществляется в гривне по курсу АТ "Таскомбанк" на день платежа |
До 150 человек



| Основные характеристики BIO CWT | |
|---|---|
| Применение: | Многоквартирные жилые дома, отельные комплексы, офисные и торговые центры, предприятия |
| Количество пользователей: | Количество жителей 120-150 Количество сотрудников до 750 |
| Производительность: | 30 м³/сутки |
| Размеры: | Габаритные размеры: длина 717см, ширина 257см, высота 290см |
| Цена: | 25 730 €** - цена указана без учета акционной скидки, оплата осуществляется в гривне по курсу АТ "Таскомбанк" на день платежа |